当前位置:首页 –> 企业厂商
《中国企业、公司及产品数据库》(简称CECDB),始建于1988年,是国内最早商业化运作的企业信息库,收录了国内各行业近20万家主要生产企业及大中型商贸公司的详细信息及科技研发信息。 >>数据样例   >>产品报价   >>高级检索
企业厂商推介信息
· 国内重要行业门户网站推介
· 2009中国制造业企业500强 · 2009中国企业500强 · 2009中国服务业企业500强
· 2008中国制造业企业500强 · 2008中国企业500强 · 2008年度中国上市公司100强
· 2008中国服务业企业500强 · 2007年中国制造业企业500强 · 2007年中国企业500强
· 2007年第21届电子信息百强 · 2007年中国大型工业企业 · 2007年中国企业信息化500强
· 2006年中国制造业企业500强 · 2006年中国企业500强 · 2005年度中国外商及港澳台商投资企业纳税百强
· 2005年度中国私营企业纳税百强 · 2005年度中国上市公司纳税百强 · 2005年度中国纳税五百强
· 2005年中国大型工业企业 · 2005年服装行业"利润总额"百强 · 2005年服装行业"产品销售收入"百强
· 2005年中国企业信息化500强 · 2005年第十九届电子信息百强 · 2005年第十八届中国电子元件百强
企业厂商按行业分类
·农林牧渔 (1095) ·采矿业 (1087) ·食品烟草 (8083) ·纺织服装皮革 (13794) ·木材家具 (3472)
·造纸印刷 (2731) ·文教体育用品 (3060) ·石油化工 (23991) ·医药 (5184) ·冶金 (15805)
·机械 (43064) ·电力燃气水 (1667) ·交通运输 (7692) ·电子电器 (28857) ·仪器仪表 (7320)
·建筑建材 (10751) ·建筑安装业 (194) ·建筑装饰业 (142) ·其他建筑业 (3) ·批发零售 (8456)
·金融保险 (135) ·房地产 (537) ·计算机 (3625) ·科学研究 (464) ·其他行业 (10965)
·科技交流和推广服务业 (495) ·地质勘查业 (33) ·水利管理业 (5) ·环境管理业 (302) ·公共设施管理业 (27)
·居民服务业 (8) ·其他服务业 (14) ·教育 (39) ·卫生 (4) ·新闻出版业 (24)
·广播、电视、电影和音像业 (23) ·电影 (6) ·文化艺术业 (2) ·体育 (1) ·娱乐业 (9)
·国家机构 (3)
企业厂商按地区分类
·安徽 (3076) ·北京 (15018) ·重庆 (1763) ·福建 (6803) ·甘肃 (720) ·广东 (35235)
·广西 (1546) ·贵州 (532) ·海南 (321) ·河北 (9916) ·河南 (5550) ·黑龙江 (2005)
·湖北 (3466) ·湖南 (2407) ·吉林 (1702) ·江苏 (28704) ·江西 (1487) ·辽宁 (6547)
·内蒙古 (753) ·宁夏 (299) ·青海 (177) ·山东 (15397) ·山西 (1741) ·陕西 (2425)
·上海 (15098) ·四川 (4034) ·天津 (4797) ·西藏 (46) ·新疆 (539) ·云南 (1241)
·浙江 (28379) ·香港 (13) ·澳门 (1)
万方数据股份有限公司 商务信息中心
☏联系我们 ©版权声明