当前位置:首页 –> 科研机构
《中国科研机构数据库》(简称CSI),创建于1990年,收录了国内1万多家科研机构的详细信息,其中包括作为国家科技创新体系建设重要组成部分的国家重点实验室、国家工程技术研究中心的科研成果、专利及进展中的课题等信息。是目前国内收集数量最多、数据内容最丰富的数据库。 >>数据样例   >>产品报价   >>高级检索
科研机构推介信息
· 国家重点实验室 · 国家工程技术研究中心 · 国家工程研究中心
· 省级重点实验室 · 省级工程技术研究中心 · 企业技术中心
科研机构按学科分类
·数学 (55) ·信息科学与系统科学 (45) ·力学 (50) ·物理学 (224)
·化学 (225) ·天文学 (17) ·地球科学 (393) ·生物学 (734)
·农学 (1324) ·林学 (332) ·畜牧、兽医科学 (284) ·水产学 (152)
·基础医学 (290) ·临床医学 (571) ·预防医学与卫生学 (204) ·军事医学与特种医学 (7)
·药学 (361) ·中医学与中药学 (300) ·工程与技术科学基础学科 (464) ·测绘科学技术 (96)
·材料科学 (882) ·矿山工程技术 (258) ·冶金工程技术 (292) ·机械工程 (1088)
·动力与电气工程 (858) ·能源科学技术 (148) ·核科学技术 (50) ·电子、通信与自动控制技术 (1196)
·计算机科学技术 (397) ·化学工程 (1235) ·纺织科学技术 (344) ·食品科学技术 (348)
·土木建筑工程 (697) ·水利工程 (257) ·交通运输工程 (578) ·航空、航天科学技术 (144)
·环境科学技术 (402) ·安全科学技术 (88) ·管理学 (152) ·马克思主义 (1)
·哲学 (15) ·宗教学 (2) ·语言学 (4) ·文学 (5)
·艺术学 (29) ·历史学 (10) ·考古学 (10) ·经济学 (147)
·政治学 (9) ·法学 (10) ·军事学 (3) ·社会学 (44)
·民族学 (5) ·新闻学与传播学 (12) ·图书馆、情报与文献学 (79) ·教育学 (32)
·体育科学 (30) ·统计学 (2)
科研机构按地区分类
·安徽 (538) ·北京 (1521) ·重庆 (305) ·福建 (390) ·甘肃 (249) ·广东 (1124)
·广西 (274) ·贵州 (179) ·海南 (61) ·河北 (308) ·河南 (570) ·黑龙江 (545)
·湖北 (713) ·湖南 (461) ·吉林 (326) ·江苏 (1347) ·江西 (287) ·辽宁 (768)
·内蒙古 (185) ·宁夏 (72) ·青海 (76) ·山东 (1011) ·山西 (297) ·陕西 (700)
·上海 (1028) ·四川 (607) ·天津 (460) ·西藏 (24) ·新疆 (203) ·云南 (255)
·浙江 (1042)
万方数据股份有限公司 商务信息中心
☏联系我们 ©版权声明